Wpisy archiwalne w miesiącu
Październik, 2024
| Dystans całkowity: | 4.66 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 01:07 |
| Średnia prędkość: | 4.17 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 8.03 km/h |
| Suma podjazdów: | 81 m |
| Maks. tętno maksymalne: | 110 (54 %) |
| Maks. tętno średnie: | 100 (49 %) |
| Suma kalorii: | 232 kcal |
| Liczba aktywności: | 1 |
| Średnio na aktywność: | 4.66 km i 1h 07m |
| Więcej statystyk | |
Poniedziałek, 7 października 2024





